| Lugar de origem: | China | 
| Certificação: | CE, FDA, ISO13485 | 
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável | 
|---|---|
| Preço: | Negotiation | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa, 50pcs/box, 2000pcs/ctn | 
| Tempo de entrega: | 15-20 dias | 
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 50,000pcs/day | 
| nome: | máscara da proteção da poluição do ar | Tamanho: | 17.5 * 9.5 cm | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Vestir da orelha | Serviço: | OEM / ODM | 
| cor: | Azul/verde/branco/rosa/amarelo/roxo, Ect | Uso: | Máscara protetora exterior | 
3 macios exercem máscaras de respiração descartáveis dos cuidados pessoais/construção da máscara protetora
Característica
1. grande máscara protetora descartável da elasticidade, tamanho: 17.5x9.5cm, 3-PLY.
2. A resistência muito baixa à respiração, livra do cheiro estrangeiro, sem nenhum sentimento de estimulação.
3. A faixa elástica e a denominação contornada, barra do nariz podem ser adaptávelas, confortável, sem fibra de vidro, látex livre.
4. PFE (eficiência de partículas não oleosas) ≥30% da filtragem, BFE (eficiência) ≥95% da filtragem das bactérias (99%).
5. Use a tecnologia da soldadura ultrassônica, vestir confortável, respirável, higiênico, e biodegradável
6. Excelente para a sala, a indústria alimentar e as emergências da beleza
Parâmetro dos produtos
| Tamanho | 17.5x9.5cm | 
| Material | 3th camada não tecida: 25gsm PP tecido não (material do ES disponível) | 
| Função | trabalhos domésticos, jardinagem e manutenção para a poeira, o pólen, e as bactérias de filtração | 
| Cor | Branco, azul, cor-de-rosa, verde, preto, personalizado | 
| Dobra | 3 dobras | 
| Estilo | Earloop | 
| Tipo | Eco-amigável, solúvel em água, outro | 
| Embalagem | 50pcs/box, 2000pcs/carton | 
| Campos aplicados | Para a fabricação eletrônica, a restauração, a transformação de produtos alimentares, a escola, a beleza e outros lugares públicos | 
MÁSCARA PROTETORA HABILITADO DE FDA COM ISO13485
| Classe padrão | Eficiência da filtragem das bactérias (BFE) | Resistência de respiração (mmH2O/cm2) | Resistência do respingo (mmHg) | Eficiência ínfima da filtragem (PFE) | |
| FDA 510K | >99% | <5> | 120/160 | >99% | |
| EN14683 | Datilografe I | >98% | <3> | N/A | N/A | 
| Datilografe o IR | >98% | <5> | 120 | N/A | |
| Tipo II | >99% | <3> | N/A | >98% | |
| Datilografe IIR | >99% | <5> | 120/160 | >98% | |
Embalagem e entrega:
| Embalagem: | A. Regular Embalagem: 50pcs/box, 2000pcs/ctn, | 
| B. Individual Embalagem: 1pc/bag (possa com cópia), 50pcs/box, 2000pcs/Ctn | |
| Instrução de C. Cliente. | |
| Qty/20GP/40HQ: | A. Regular Embalagem: 350Ctn /20GP, 800ctn/40HQ | 
| B. Individual Embalagem: 300ctn/20GP, 650Ctn/40HQ | |
| Amostra: | Gratuitamente, o frete recolhe. (pode retornar quando você fizer a ordem) | 
| Prazo de entrega: | dentro de 15-20days para 1*40HQ. |  
		

Pessoa de Contato: Nicole