| Lugar de origem: | China | 
| Certificação: | CE0086/CE0194 | 
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável | 
|---|---|
| Preço: | Negotiation | 
| Detalhes da embalagem: | 20pcs/box, 400pcs/ctn | 
| Tempo de entrega: | 30 dias contra a arte finala confirmados | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte: | 50.000 PCes pelo dia | 
| nome: | máscara protetora da poeira | Materiais: | tecido não tecido | 
|---|---|---|---|
| cor: | Personalizado | Válvula: | Sim | 
| Forma: | Copa | Aplicação: | indústria/beleza/alimentos/ambiente da poeira | 
| Uso: | poeira protetora/indústria protetora | Matéria: | anti-poeira/odor/anti partícula | 
O anti copo da partícula da máscara protetora da poeira FFP2/N95 anti deu forma à máscara protetora
| Nome do produto | Copo de alta qualidade anti máscaras de poeira dadas forma | 
| Cor | Branco | 
| tipo | laço 3ply sobre | 
| Material | Tela não tecida, PP, MB | 
| Uso | Anti poeira, anti bactérias, anti partícula | 
| Característica | Segurança, confortável | 
| Aplicação | Uso pessoal protetor, médico e da indústria | 
| Certificado | CE/SGS/ISO/NELSON | 
Detalhes do produto:
*  Material: A tela não tecida, agulha perfurou o algodão, Derretimento-fundido
 
*  Camada: 3dobras
* Cor: Branco, preto, cinzento
* Estilo: laço elástico Látex-livre do Cabeça-cair e da orelha.
* Embalagem: 40pcs/box, 800pcs/ctn ou 30pcs/box, 300pcs/ctn ou pedido do cliente
* Característica: Anti-poeira, Anti-névoa, Anti-embaçamento, Anti-PM2.5, Anti-germes
* aplicação: Lugares públicos, como no hospital dental, indústria alimentar, sala de limpeza
| FFP2 sem válvula | FFP2 com válvula | ||
![]()  | 
			![]()  | 
		||
| Embalagem: | |||
| Caixa (PCes) | CTN (caixas) | Dimensão (cm/ctn) | GW/NW | 
| 20 | 20 | 54*44*25 | 6/5 | 
4. Mais imagens

Pessoa de Contato: Nicole